These are the results of the Camping World RV Sales 200 Race for NASCAR’s Craftsman Truck Series at New Hampshire Motor Speedway in LOUDON, N.H, Saturday, Sept. 13, 2008. The listing starting position in parenthesis, driver, car, laps completed, driver rating, points earned, and money won:
1. (2) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, 200 laps, 150 rating, 195 points, $61,750.
2. (1) Johnny Benson, Toyota, 200, 115.4, 175, $42,975.
3. (19) Travis Kvapil, Ford, 200, 117.4, 170, $28,595.
4. (8) Erik Darnell, Ford, 200, 116.4, 165, $19,835.
5. (7) Rick Crawford, Ford, 200, 100.5, 155, $16,135.
6. (4) Kyle Busch, Toyota, 200, 100.7, 150, $11,235.
7. (14) David Starr, Toyota, 200, 89.5, 151, $14,610.
8. (25) Brian Scott, Chevrolet, 200, 66.7, 142, $13,760.
9. (9) Jack Sprague, Chevrolet, 200, 84.7, 138, $12,660.
10. (24) T.J. Bell Jr., Chevrolet, 200, 68.8, 134, $13,210.
11. (13) Chad McCumbee, Chevrolet, 200, 75.4, 130, $11,510.
12. (3) Matt Crafton, Chevrolet, 200, 102.3, 132, $11,210.
13. (23) David Reutimann, Toyota, 200, 71.3, 124, $8,935.
14. (21) Shelby Howard, Chevrolet, 200, 66.5, 121, $11,135.
15. (6) Mike Skinner, Toyota, 200, 69.6, 118, $12,235.
16. (10) Dennis Setzer, Dodge, 200, 59.4, 115, $10,960.
17. (15) Ted Musgrave, Toyota, 200, 72.8, 112, $10,885.
18. (11) Terry Cook, Toyota, 200, 74.8, 114, $10,835.
19. (5) Todd Bodine, Toyota, 200, 84.5, 111, $10,785.
20. (16) Brendan Gaughan, Ford, 199, 49.7, 103, $11,635.
21. (20) Jason White, Toyota, 199, 48.6, 100, $10,485.
22. (22) Keven Wood, Ford, 198, 41.4, 97, $9,210.
23. (32) Timothy Peters, Dodge, 197, 47.1, 0, $8,185.
24. (12) Michael Annett, Toyota, 197, 51.7, 91, $9,160.
25. (26) Paul Poulter, Chevrolet, 195, 33.8, 88, $8,135.
26. (29) J.C. Stout, Chevrolet, 194, 34.8, 85, $8,110.
27. (31) Mario Gosselin, Chevrolet, 193, 32.4, 82, $8,085.
28. (17) Colin Braun, Ford, accident, 185, 69.5, 79, $8,060.
29. (18) Donny Lia, Chevrolet, accident, 150, 72.6, 76, $8,035.
30. (27) Bobby Dotter, Dodge, radiator, 51, 35.6, 73, $7,990.
31. (28) Butch Miller, Chevrolet, axle, 18, 30.4, 70, $7,980.
32. (30) Mike Olsen, Chevrolet, ignition, 4, 29, 0, $7,970.
33. (33) Norm Benning, Chevrolet, rear end, 1, 27.7, 0, $7,960.
Race Statistics
Average Speed of Winner: 98.279 mph.
Time of Race: 2 hours, 9 minutes, 11 seconds (2:9:11)
Margin of Victory: 0.960 seconds.
Lead Changes: 14 among 8 drivers.
Caution Flags: 9 for 37 laps.
Lap Leaders:
R.Hornaday Jr. 1-2
J.Benson 3-8
R.Hornaday Jr. 9
J.Benson 10-14
R.Hornaday Jr. 15-60
M.Crafton 61-69
R.Hornaday Jr. 70-126T.Kvapil 127-130
E.Darnell 131-132
T.Bodine 133
D.Starr 134-136
T.Cook 137
T.Kvapil 138-157
R.Hornaday Jr. 158-200
Summary of Leaders (Driver, Times Led, Laps Led):
R.Hornaday Jr., 5 times for 149 laps;
T.Kvapil, 2 times for 24 laps;
J.Benson, 2 times for 11 laps; M.Crafton, 1 time for 9 laps;
D.Starr, 1 time for 3 laps;
E.Darnell, 1 time for 2 laps;
T.Cook, 1 time for 1 lap;
T.Bodine, 1 time for 1 lap
Top 10 in Points:
1. J.Benson, 2,771;
2. R.Hornaday Jr., 2,697;
3. M.Crafton, 2,529;
4. R.Crawford, 2,462;
5. T.Bodine, 2,458;
6. E.Darnell, 2,454;
7. M.Skinner, 2,441;
8. J.Sprague, 2,371;
9. D.Setzer, 2,280;
10. T.Cook, 2,272.