Results of Camping World RV 400 Series

These are the results for the Camping World RV 400 Race for NASCAR’s Sprint Cup Series at Kansas City, Kan Speedway. Listing starting position in parenthesis or (), driver, car, laps completed, rating, driver rating, points earned and money won:

1. (1) Jimmie Johnson, Chevrolet, 267 laps, 145.6 rating, 195 points, $181,211.

2. (34) Carl Edwards, Ford, 267, 112.5, 175, $128,850.

3. (18) Greg Biffle, Ford, 267, 114.2, 165, $76,525.

4. (13) Jeff Gordon, Chevrolet, 267, 117.3, 160, $101,311.

5. (3) Matt Kenseth, Ford, 267, 114.2, 160, $91,391.

6. (36) Kevin Harvick, Chevrolet, 267, 96.8, 150, $87,936.

7. (37) Jeff Burton, Chevrolet, 267, 91.7, 146, $85,108.

8. (12) David Ragan, Ford, 267, 93.2, 142, $51,100.

9. (14) AJ Allmendinger, Toyota, 267, 89.3, 138, $41,400.

10. (4) Elliott Sadler, Dodge, 267, 98.6, 134, $77,695.

11. (30) Denny Hamlin, Toyota, 267, 77.9, 135, $75,391.

12. (24) Clint Bowyer, Chevrolet, 267, 87.5, 127, $52,900.

13. (11) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 267, 92.5, 124, $47,050.

14. (10) Casey Mears, Chevrolet, 267, 101, 126, $51,800.

15. (9) Brian Vickers, Toyota, 267, 87, 118, $45,775.

16. (15) Ryan Newman, Dodge, 267, 69.2, 115, $81,000.

17. (16) Jamie McMurray, Ford, 267, 77.6, 112, $46,975.

18. (2) Mark Martin, Chevrolet, 266, 82.7, 109, $71,333.

19. (40) David Reutimann, Toyota, 266, 58.7, 111, $36,975.

20. (42) Juan Pablo Montoya, Dodge, 266, 58.3, 103, $67,033.

21. (8) Kasey Kahne, Dodge, 266, 73.6, 100, $66,566.

22. (32) David Gilliland, Ford, 266, 60.3, 97, $54,533.

23. (25) Tony Raines, Chevrolet, 266, 56.7, 94, $33,825.

24. (21) Bobby Labonte, Dodge, 266, 60.6, 91, $72,986.

25. (7) Bill Elliott, Ford, 266, 67.6, 88, $51,495.

26. (17) Reed Sorenson, Dodge, 266, 54.9, 85, $62,964.

27. (6) Paul Menard, Chevrolet, 266, 59.8, 82, $43,550.

28. (27) Kyle Busch, Toyota, 266, 49.2, 84, $50,350.

29. (19) Patrick Carpentier, Dodge, 266, 42.3, 81, $36,750.

30. (31) Kurt Busch, Dodge, 265, 39.2, 73, $35,100.

31. (26) Dave Blaney, Toyota, 265, 53, 70, $51,158.

32. (35) Regan Smith, Chevrolet, 265, 37, 67, $39,900.

33. (23) Sam Hornish Jr., Dodge, 265, 49.6, 64, $77,375.

34. (33) Travis Kvapil, Ford, 264, 33, 61, $59,864.

35. (29) Michael Waltrip, Toyota, 264, 53.3, 63, $45,758.

36. (20) Marcos Ambrose, Ford, 264, 39.3, 55, $31,500.

37. (39) Robby Gordon, Dodge, 264, 30.3, 52, $51,058.

38. (43) Joe Nemechek, Chevrolet, 263, 26.4, 49, $31,275.

39. (28) Joey Logano, Toyota, 263, 31.5, 46, $39,175.

40. (41) Tony Stewart, Toyota, 260, 38.9, 43, $79,811.

41. (22) Kyle Petty, Dodge, 257, 28.4, 40, $40,497.

42. (38) Scott Riggs, Chevrolet, 235, 50.9, 37, $30,850.

43. (5) Martin Truex Jr., Chevrolet, transmission, 229, 94.3, 39, $62,186.

Race Statistics

Average Speed of Race Winner: 133.549 mph.

Time of Race: 2 hours, 59 minutes, 56 seconds.

Caution Flags: 7 for 25 laps.

Margin of Victory: 0.280 seconds.

Lead Changes: 16 among 10 drivers.

Lap Leaders:
o J.Johnson 1-16
o M.Kenseth 17-41
o M.Truex Jr. 42-50
o M.Waltrip 51
o Ky.Busch 52
o M.Kenseth 53-76
o D.Hamlin 77
o C.Mears 78-106
o J.Johnson 107-118
o M.Truex Jr. 119-136
o J.Johnson 137-175
o C.Edwards 176-177
o D.Reutimann 178
o P.Carpentier 179-181
o J.Johnson 182-190
o C.Edwards 191-219
o J.Johnson 220-267

Summary of Leaders (Driver, Times Led, Laps Led):
1. J.Johnson, 5 times for 124 laps
2. M.Kenseth, 2 times for 49 laps
3. C.Edwards, 2 times for 31 laps
4. C.Mears, 1 time for 29 laps
5. M.Truex Jr., 2 times for 27 laps
6. P.Carpentier, 1 time for 3 laps
7. D.Hamlin, 1 time for 1 lap
8. D.Reutimann, 1 time for 1 lap
9. Ky.Busch, 1 time for 1 lap
10. M.Waltrip, 1 time for 1 lap

Top 12 in Points:
1. J.Johnson, 5,575
2. C.Edwards, 5,565
3. G.Biffle, 5,545
4. J.Burton, 5,454
5. K.Harvick, 5,439
6. J.Gordon, 5,432
7. C.Bowyer, 5,411
8. D.Earnhardt Jr., 5,385
9. M.Kenseth, 5,383
10. D.Hamlin, 5,332
11. T.Stewart, 5,320
12. Ky.Busch, 5,264

Leave a Reply

Under: Camping News by: ichatmedia Admin: